PROPINSI BENGKULU – TARIF EKONOMIS
| KOTA TUJUAN | /kg | waktu | |
|---|---|---|---|
| BENGKULU | Hubungi Kami | 5 hari | |
| MUKO-MUKO | Hubungi Kami | 7 hari | |
| ARGA MAKMUR | Hubungi Kami | 7 hari | |
| BINTUHAN | Hubungi Kami | 7 hari | |
| MUARA AMAN | Hubungi Kami | 7 hari | |
| KETAHUN | Hubungi Kami | 7 hari | |
| SELUMA | Hubungi Kami | 7 hari | |
| MANNA | Hubungi Kami | 7 hari | |
| CURUG | Hubungi Kami | 7 hari | |
| KEPAHIYANG | Hubungi Kami | 7 hari | |
| IPUH | Hubungi Kami | 7 hari | |
| LAIS | Hubungi Kami | 7 hari |
Minimal Pengiriman 100kg
PROPINSI BENGKULU – TARIF REGULER
| KOTA TUJUAN | /kg | waktu | |
|---|---|---|---|
| BENGKULU | Hubungi Kami | 4 hari | |
| MUKO-MUKO | Hubungi Kami | 6 hari | |
| ARGA MAKMUR | Hubungi Kami | 6 hari | |
| BINTUHAN | Hubungi Kami | 6 hari | |
| MUARA AMAN | Hubungi Kami | 6 hari | |
| KETAHUN | Hubungi Kami | 6 hari | |
| SELUMA | Hubungi Kami | 6 hari | |
| MANNA | Hubungi Kami | 6 hari | |
| CURUG | Hubungi Kami | 6 hari | |
| KEPAHIYANG | Hubungi Kami | 6 hari | |
| IPUH | Hubungi Kami | 6 hari | |
| LAIS | Hubungi Kami | 6 hari |
Minimal Pengiriman 100kg
PROPINSI BENGKULU – TARIF PRIORITAS
| KOTA TUJUAN | /kg | waktu | |
|---|---|---|---|
| BENGKULU | Hubungi Kami | 3-4 hari | |
| MUKO-MUKO | Hubungi Kami | 4-6 hari | |
| ARGA MAKMUR | Hubungi Kami | 4-6 hari | |
| BINTUHAN | Hubungi Kami | 4-6 hari | |
| MUARA AMAN | Hubungi Kami | 4-6 hari | |
| KETAHUN | Hubungi Kami | 4-6 hari | |
| SELUMA | Hubungi Kami | 4-6 hari | |
| MANNA | Hubungi Kami | 4-6 hari | |
| CURUG | Hubungi Kami | 4-6 hari | |
| KEPAHIYANG | Hubungi Kami | 4-6 hari | |
| IPUH | Hubungi Kami | 4-6 hari | |
| LAIS | Hubungi Kami | 4-6 hari |
Minimal Pengiriman 100kg
Catatan :
Untuk kiriman volume metrix hitungan berlaku’
Panjang (cm) x Lebar (cm) x Tinggi (cm) = ……..kg
4000
- Harga belum termasuk Asuransi 0,3%
- Harga belum termasuk Packaging
- Penjemputan Minimal 300kg

