Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time |
---|---|---|---|
Atambua | 11000 | 100 kg | 10-12 hari |
Denpasar | 6000 | 100 kg | 5-7 hari |
Ende | 10000 | 100 kg | 10-12 hari |
Kefa | 10000 | 100 kg | 10-12 hari |
Kupang | 9000 | 100 kg | 2 - 3 minggu |
Labuhan Bajo | 10000 | 100 kg | 10-12 hari |
Mataram | 8000 | 100 kg | 8-10 hari |
Maumere | 10000 | 100 kg | 10-12 hari |
Soe | 10000 | 100 kg | 10-12 hari |
Lombok Barat | 8000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Lombok Timur | 8000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Lombok Tengah | 8000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Lombok Utara | 8000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Sumbawa Barat | 10000 | 100 kg | 8 - 10 hari |
Sumbawa Besar | 10000 | 100 kg | 8 - 10 hari |
Dompu | 10000 | 100 kg | 8 - 10 hari |
Bima | 10000 | 100 kg | 8 - 10 hari |
Sekotong Lombok | 9000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Bayan Lombok | 9000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Kute Lombok | 9000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Bayan Lombok | 9000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Sembalun Lombok | 9000 | 100 kg | 7 - 9 hari |
Tarif Cargo Murah Nusa Tenggara
Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Labuan Bajo | Rp10,000 | 100 Kg | 2-3 Minggu | Sejak Truk Berangkat |
Ruteng | Rp10,000 | 100 Kg | 2-3 Minggu | Sejak Truk Berangkat |
Bajawa | Rp11,000 | 100 Kg | 2-3 Minggu | Sejak Truk Berangkat |
Ende | Rp10,000 | 100 Kg | 2-3 Minggu | Sejak Truk Berangkat |
Maumere | Rp10,000 | 100 Kg | 2-3 Minggu | Sejak Truk Berangkat |
Pulau Sumba | Rp15,000 | 100 Kg | 2-3 Minggu | Sejak Truk Berangkat |
Waingapu | Rp13,500 | 100 Kg | 2-3 Minggu | Sejak Truk Berangkat |
Tapil | Rp13,500 | 100 Kg | 2-3 Minggu | Sejak Truk Berangkat |
Kupang | Rp9,000 | 100 Kg | 2-3 Minggu | Sejak Truk Berangkat |
Kefamenanu | Rp10,000 | 100 Kg | 2-3 Minggu | Sejak Truk Berangkat |
Atambua | Rp10,000 | 100 Kg | 2-3 Minggu | Sejak Truk Berangkat |
Tarif Ekspedisi Murah Nusa Tenggara Timur Via Kapal Cargo | ||||
Kupang (Kargo) | Rp7,500 | 250 Kg | 9-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Waingapu (Kargo) | Rp9,500 | 250 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Ende (Kargo) | Rp7,500 | 250 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Lembata (Kargo) | Rp12,500 | 250 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Wini (Kargo) | Rp9,500 | 250 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Alor (Kargo) | Rp9,500 | 250 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Labuan bajo (Kargo) | Rp8,000 | 250 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Larantuka (Kargo) | Rp9,500 | 250 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Maumere (Kargo) | Rp8,000 | 250 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Nusa Tenggara Timur atau NTT menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari seluruh kesatuan NKRI. Mengapa demikian? Karena NTT adalah provinsi dengan keberadaan penduduk lokal yang menjaga kearifannya. Aktifitas ekonomi penduduk NTT beragam mulai di sektor pendidikan, pariwisata, peternakan, hingga pertanian.
Untuk mengembangkan daerah NTT menjadi semakin maju, maka dibutuhkan pembangunan dalam skala besar. Pembangunan yang pertama adalah berkaitan dengan jalan seperti jalan raya atau jalan di desa maupun dusun. Pembangunan yang kedua adalah modernisasi cara mengolah hasil ladang atau peternakan menjadi suatu produk yang layak jual di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Namun untuk pembangunan tersebut tentu dibutuhkan berbagai alat berat yang harus dibeli dari luar daerah.