Tarif Kiriman Melalui Pesawat Dan Udara
Tarif Kiriman Melalui Pesawat Dan Udara
Tarif Cargo Udara Sumatera
| NO | NAMA | KODE | TARIF | MIN CHARGE (KG) | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | BTJ | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 2 | Batam | BTH | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 3 | Bengkulu | BKS | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 4 | Jambi | DJB | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 5 | K.Tungkal | DJB | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 6 | Kerinci | DJB | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 7 | Merangin | DJB | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 8 | Muara Bulian | DJB | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 9 | Muara Bungo | DJB | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 10 | Muara Sabak | DJB | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 11 | Muara Tebo | DJB | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 12 | Sorolangu | DJB | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 13 | Sungai Penuh | DJB | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 14 | Medan | MES | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 15 | Belawan | MES | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 16 | Deli Serdang | MES | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 17 | Namorambe | MES | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 18 | Padang Bulan | MES | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 19 | Selayang | MES | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 20 | Tanjung Morawa | MES | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 21 | Tembung | MES | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 22 | Padang | PDG | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 23 | Bukit Tinggi | PDG | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 24 | Padang Aro | PDG | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 25 | Padang Panjang | PDG | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 26 | Padang Sibusuk | PDG | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 27 | Painan Kota | PDG | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 28 | Pariaman | PDG | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 29 | Solok | PDG | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 30 | Palembang | PLM | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 31 | Pekanbaru | PKU | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
Tarif Cargo Jawa & Bali
Denpasar
| NO | NAMA | KODE | TARIF | MIN CHARGE (KG) | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badung | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 2 | Bangli | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 3 | Dalung | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 4 | Denpasar | DPS | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 5 | Gajah Mada | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 6 | Gatot Subroto | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 7 | Gianyar | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 8 | Karangasem | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 9 | Kesiman | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 10 | Klungkung | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 11 | Kuta | DPS | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 12 | Legian | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 13 | Nusa Dua | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 14 | Sanur | DPS | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 15 | Seminyak | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 16 | Tabanan | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 17 | Topati | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 18 | Tuban | DPS | Hubungi Kami Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 19 | Ubud | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 20 | Ubung | DPS | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
Tarif Cargo Udara Maluku dan Nusa Tenggara
| NO | NAMA | KODE | TARIF | MIN CHARGE (KG) | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambon | AMQ | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 2 | Kupang | KOE | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 3 | Kupang ( Kabupaten ) | KOE | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 4 | Atambua | KOE | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 5 | Belu | KOE | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 6 | Kefamenanu | KOE | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 7 | Malaka | KOE | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 8 | Soe | KOE | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 9 | Ternate | TTE | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
Tarif Cargo Udara Kalimantan
Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Tarakan
| NO | NAMA | KODE | TARIF | MIN CHARGE (KG) | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 2 | Amuntai | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 3 | Banjarbaru | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 4 | Barabai | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 5 | Batu Licin | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 6 | Binuang | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 7 | Kandangan | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 8 | Kelua | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 9 | Kota Baru | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 10 | Marabahan | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 11 | Martapura | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 12 | Murung Pudak | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 13 | Pagatan | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 14 | Paringin | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 15 | Pelaihari | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 16 | Rantau | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 17 | Sungai Danau | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 18 | Tanjung | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 19 | Tarjun | BDJ | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
| 20 | Palangkaraya | PKY | Hubungi Kami | 10 | 2-3 |
| 21 | Buntok | PKY | Hubungi Kami | 10 | 3-4 |
Tarif Cargo Udara Sulawesi
Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Palu
| NO | NAMA | KODE | TARIF | MIN CHARGE (KG) | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorontalo | GTO | 38,000 | 10 | 1-2 |
| 2 | Makassar / Ujung Pandang | UPG | 31,000 | 10 | 1-2 |
| 3 | Kendari | KDI | 33,000 | 10 | 1-2 |
| 4 | Bau-bau | KDI | 40,000 | 10 | 2-3 |
| 5 | Bombana | KDI | 46,000 | 10 | 2-3 |
| 6 | Buton | KDI | 47,000 | 10 | 3-4 |
| 7 | Kolaka | KDI | 38,000 | 10 | 2-3 |
| 8 | Kolaka Utara | KDI | 50,000 | 10 | 2-3 |
| 9 | Konawe | KDI | 38,000 | 10 | 2-3 |
| 10 | Konawe Selatan | KDI | 50,000 | 10 | 2-3 |
| 11 | Konawe Utara | KDI | 43,500 | 10 | 2-3 |
| 12 | Muna | KDI | 39,500 | 10 | 2-3 |
| 13 | Pasar Wajo | KDI | 47,000 | 10 | 2-3 |
| 14 | Pomala | KDI | 40,000 | 10 | 2-3 |
| 15 | Raha | KDI | 39,500 | 10 | 2-3 |
| 16 | Unaaha | KDI | 38,000 | 10 | 2-3 |
| 17 | Wakatobi | KDI | 50,000 | 10 | 4-5 |
| 18 | Manado | MDC | 37,500 | 10 | 2-3 |
| 19 | Palu | PLW | 34,000 | 10 | 2-3 |
Tarif Cargo Udara Papua
Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika
| NO | NAMA | KODE | TARIF | MIN CHARGE (KG) | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayapura | DJJ | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 2 | Manokwari | MKW | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 3 | Amban | MKW | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 4 | Arfai | MKW | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 5 | Sowi | MKW | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 6 | Sorong | SOQ | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 7 | Timika | TIM | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 8 | Sempan | TIM | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 9 | Kwamki Baru | TIM | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
| 10 | Koperapoka | TIM | Hubungi Kami | 10 | 1-2 |
Note :
- Jika barang besar tapi ringan maka dihitung dengan rumus :
Panjang x Lebar x Tinggi dibagi 6000 = Kg (berat Volume) - Tidak menerima kiriman barang berbahaya,cairan,bahan kimia,senjata, Hewan dan Tumbuhan.
- Tarif diluar Asuransi, Ppn dan Biaya Packing.
Jika perlu informasi lebih lanjut atau masih ada kota yang belum tercantum dalam daftar silahkan menghubungi customer service kami untuk informasi lengkapnya.

