Tarif Cargo Laut

| NO | TUJUAN | TARIF / KG | MINIMUM CHARGE (KG) | ESTIMASI (HARI) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambon | 15 | 100 | 5-6 | Sejak Kapal Berangkat |
| 2 | Atambua | 22 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 3 | Bajawa | 20 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 4 | Batam | 9 | 100 | 5-6 | Sejak Kapal Berangkat |
| 5 | Batu Hijau | 20 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 6 | Bau - Bau | 15 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 7 | Biak | 18 | 100 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 8 | Bima | 15 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 9 | Bintuni | 25 | 200 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 10 | Bitung | 15 | 100 | 5-6 | Sejak Kapal Berangkat |
| 11 | Bone | 12 | 100 | 5-6 | Sejak Kapal Berangkat |
| 12 | Bulukumba | 16 | 100 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 13 | Dilli | 30 | 300 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 14 | Dobo | 25 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 15 | Dompu | 15 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 16 | Ende | 17 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 17 | Fak-fak | 20 | 200 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 18 | Gorontalo | 18 | 100 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 19 | Halmahera | 25 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 20 | Jayapura | 15 | 100 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 21 | Kaimana | 25 | 200 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 22 | Kalabahi | 20 | 250 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 23 | Kembar | 18 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 24 | Kendari | 15 | 100 | 5-6 | Sejak Kapal Berangkat |
| 25 | Kolaka | 18 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 26 | Kotamobagu | 18 | 100 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 27 | Kupang | 9 | 100 | 10-12 | Sejak Kapal Berangkat |
| 28 | Larantuka | 17 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 29 | Majene | 12 | 100 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 30 | Makale | 13 | 100 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 31 | Makassar | 9 | 100 | 3-4 | Sejak Kapal Berangkat |
| 32 | Maluk | 22 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 34 | Mamuju | 12 | 100 | 5-6 | Sejak Kapal Berangkat |
| 35 | Manado | 15 | 100 | 5-6 | Sejak Kapal Berangkat |
| 36 | Manokwari | 15 | 100 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 37 | Maros | 10 | 100 | 5-6 | Sejak Kapal Berangkat |
| 38 | Masohi | 20 | 200 | 10-12 | Sejak Kapal Berangkat |
| 39 | Maumere | 18 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 40 | Merauke | 25 | 200 | 14 | Sejak Kapal Berangkat |
| 41 | Nabire | 20 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 42 | Namlea | 20 | 200 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 43 | Palopo | 12 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 44 | Palu | 13 | 100 | 6-7 | Sejak Kapal Berangkat |
| 45 | Pangkajene | 13 | 100 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 47 | Pare-pare | 15 | 100 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 48 | Passo | 20 | 100 | 10-12 | Sejak Kapal Berangkat |
| 49 | Polewale | 15 | 100 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 50 | Pomala | 20 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 51 | Praya | 13 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 52 | Pulau Bacan | 25 | 200 | 10-12 | Sejak Kapal Berangkat |
| 53 | Ruteng | 17 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 54 | Sanana | 20 | 100 | 14 | Sejak Kapal Berangkat |
| 55 | Saumlaki | 25 | 200 | 10-12 | Sejak Kapal Berangkat |
| 56 | Sengigi | 13 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 57 | Serui | 25 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 58 | Soe | 17 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 59 | Sorong | 15 | 100 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 62 | Sumbawa | 20 | 100 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 63 | Sumbawa Besar | 20 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 64 | Talintang | 22 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 65 | Tamohon | 20 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 66 | Ternate | 15 | 100 | 6-7 | Sejak Kapal Berangkat |
| 67 | Tidore | 25 | 100 | 7-8 | Sejak Kapal Berangkat |
| 68 | Timika | 25 | 100 | 14 | Sejak Kapal Berangkat |
| 69 | Tobelo | 25 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 70 | Tondano | 20 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 71 | Tual | 20 | 200 | 10-12 | Sejak Kapal Berangkat |
| 72 | Waika Bubak | 23 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 73 | Waingapu | 22 | 100 | 8-10 | Sejak Kapal Berangkat |
| 74 | Wamena | 37 | 200 | 14 | Sejak Kapal Berangkat |
Jika perlu informasi lebih lanjut atau masih ada kota yang belum tercantum dalam daftar silahkan menghubungi customer service kami untuk informasi lengkapnya.

