TARIF CARGO DARAT PULAU KALIMANTAN

Tarif Cargo Darat tujuan Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara
Balikpapan, Samarinda, Muara Badak, Bontang, Tenggarong, Penajam, Tanah Grogot, Sangatta, Berau, Tanjung Selor, Melak, Sanga-sanga,Tarakan, Nunukan, Pulau Bunyu, dan Malinau.
| NO | TUJUAN | PRICE / KG | MIN CHARGE | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balikpapan | Hubungi Kami | 100 | 7 - 10 hari |
| 2 | Batukajang | Hubungi Kami | 100 | 7 - 10 hari |
| 3 | Bontang | Hubungi Kami | 100 | 7 - 10 hari |
| 4 | Berau | Hubungi Kami | 100 | 7 - 10 hari |
| 5 | Malinau | Hubungi Kami | 200 | 10-14 hari |
| 6 | Muara Badak | Hubungi Kami | 100 | 7 - 10 hari |
| 7 | Nunukan | Hubungi Kami | 200 | 7 - 10 hari |
| 8 | Pulau Bunyu | Hubungi Kami | 200 | 10-14 hari |
| 9 | Samarinda Kota | Hubungi Kami | 100 | 7 - 10 hari |
| 10 | Sangatta | Hubungi Kami | 100 | 7 - 10 hari |
| 11 | Tanjung Redep | Hubungi Kami | 100 | 10-14 hari |
| 12 | Tanjung Selor | Hubungi Kami | 100 | 10-14 hari |
| 13 | Tanah Grogot | Hubungi Kami | 200 | 7 - 10 hari |
| 14 | Tarakan | Hubungi Kami | 100 | 10-14 hari |
| 15 | Tenggarong | Hubungi Kami | 100 | 7 - 10 hari |
Tarif Cargo Darat tujuan Kalimantan Barat
Sanggau, Singkawang, Sintang, Pontianak, Ketapang.
| NO | TUJUAN | PRICE / KG | MIN CHARGE | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengkayang | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 2 | Ketapang | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 3 | Landak | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 4 | Mempawah | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 5 | Nanga Pinoh | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 6 | Ngabang | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 7 | Pontianak | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 8 | Putussibau | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 9 | Sambas | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 10 | Sanggau | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 11 | Sekadau | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 12 | Singkawang | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 13 | Sintang | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
Tarif Cargo Darat tujuan Kalimantan Tengah
Sampit, Pangkalan Bun, Kumai, Muara Teweh.
| NO | TUJUAN | PRICE / KG | MIN CHARGE | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buntok | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 2 | Kuala Kapuas | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 3 | Muara Teweh | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 4 | Palangkaraya | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 5 | Pangkalan Bun | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 6 | Sampit | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
Tarif Cargo Darat tujuan Kalimantan Selatan
Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Kandangan, Barabai, Amuntai, Tanjung Tabalong, Pelaihari, Sungai Danau, Pagatan, Tanah Bumbu, Batulicin, Kotabaru.
| NO | TUJUAN | PRICE/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adaro | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 2 | Asam-asam | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 3 | Amuntai | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 4 | Banjarmasin | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 5 | Banjarbaru | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 6 | Barabai | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 7 | Bati-bati | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 8 | Batu Licin | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 9 | Kandangan | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 10 | Kota Baru | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 11 | Kintab | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 12 | Kurau | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 13 | Marabahan | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 14 | Martapura | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 15 | Palaihari | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 16 | Pulau Laut | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 17 | Purug Cahu | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 18 | Pagatan | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 19 | Rantau | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 20 | Satui | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 21 | Takisung | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 22 | Tanjung | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
| 23 | Tanah Laut | Hubungi Kami | 100 | 6 - 9 Hari |
Jika perlu informasi lebih lanjut atau masih ada kota yang belum tercantum dalam daftar silahkan menghubungi customer service kami untuk informasi lengkapnya.

