Tarif Cargo Darat
Tarif Cargo Darat Kalimantan Timur
NO | TUJUAN | RATE/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Balikpapan | Hubungi Kami | 30Kg | 10 hari |
2 | Samarinda | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
3 | Tanggarong | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
4 | Penajam | Hubungi Kami | 50Kg | 4 hari |
5 | Tanah Grogot | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
6 | Kuaro | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
7 | Batu Kajang | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
8 | Bontang | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
9 | Sangata | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
10 | Muara Wahau | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
11 | Melak | Hubungi Kami | 50Kg | 14 hari |
12 | Bulungan | Hubungi Kami | 50Kg | 14 hari |
13 | Sendawar | Hubungi Kami | 50Kg | 14 hari |
14 | Kota Bangun | Hubungi Kami | 50Kg | 14 hari |
15 | Berau | Hubungi Kami | 50Kg | 14 hari |
16 | Tanjung Redep | Hubungi Kami | 50Kg | 14 hari |
17 | Tanjung Selor | Hubungi Kami | 50Kg | 14 hari |
18 | Tarakan | Hubungi Kami | 50Kg | 14 hari |
19 | Malinau | Hubungi Kami | 50Kg | 20 hari |
20 | Nunukan | Hubungi Kami | 50Kg | 20 hari |
Jika perlu informasi lebih lanjut atau masih ada kota yang belum tercantum dalam daftar silahkan menghubungi customer service kami untuk informasi lengkapnya.