Tarif Cargo Darat
Tarif Cargo Darat Kalimantan Timur
NO | TUJUAN | RATE/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Balipapan | 7.000 | 100kg | 10 hari |
2 | Samarinda | 8.000 | 100kg | 10 hari |
3 | Tanggarong | 9.000 | 100kg | 10 hari |
4 | Penajam | 10.400 | 100kg | 4 hari |
5 | Tanah Grogot | 11.000 | 100kg | 10 hari |
6 | Kuaro | 10.500 | 100kg | 10 hari |
7 | Batu Kajang | 10.500 | 100kg | 10 hari |
8 | Bontang | 10.500 | 100kg | 12 hari |
9 | Sangata | 12.000 | 200kg | 12 hari |
10 | Muara Wahau | 13.000 | 200kg | 12 hari |
11 | Melak | 13.500 | 200kg | 14 hari |
12 | Bulungan | 14.000 | 500kg | 14 hari |
13 | Sendawar | 16.500 | 200kg | 14 hari |
14 | Kota Bangun | 16.500 | 200kg | 14 hari |
15 | Berau | 16.500 | 200kg | 14 hari |
16 | Tanjung Redep | 16.500 | 200kg | 14 hari |
17 | Tanjung Selor | 17.500 | 200kg | 14 hari |
18 | Tarakan | 19.000 | 200kg | 14 hari |
19 | Malinau | 22.000 | 200kg | 20 hari |
20 | Nunukan | 22.000 | 200kg | 20 hari |
Jika perlu informasi lebih lanjut atau masih ada kota yang belum tercantum dalam daftar silahkan menghubungi customer service kami untuk informasi lengkapnya.