Tarif Cargo Darat
Tarif Ekspedisi Cargo Darat Bali dan Nusa Tenggara
| NO | TUJUAN | RATE/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denpasar | Hubungi Kami | 20Kg | 2-3 hari |
| 2 | Kupang | Hubungi Kami | 50Kg | 10-12 hari |
| 3 | Soe | Hubungi Kami | 50Kg | 10-12 hari |
| 4 | Kefa | Hubungi Kami | 50Kg | 10-12 hari |
| 5 | Ende | Hubungi Kami | 50Kg | 10-12 hari |
| 6 | Maumere | Hubungi Kami | 50Kg | 10-12 hari |
| 7 | Mataram | Hubungi Kami | 50Kg | 8-10 hari |
| 8 | Labuan Bajo | Hubungi Kami | 50Kg | 10-12 hari |
| 9 | Atambua | Hubungi Kami | 50Kg | 10-12 hari |
Jika perlu informasi lebih lanjut atau masih ada kota yang belum tercantum dalam daftar silahkan menghubungi customer service kami untuk informasi lengkapnya.

