Area Tujuan Ekspedisi Murah Jawa
Berikut Detail Wilayah Jangkauan :
Jawa Barat : Bandung, Garut, Tasikmalaya
Jawa Tengah : Cepu, Cirebon, Magelang, Pekalongan, Purwokerto, Salatiga, Semarang, Solo, Tegal
Daerah Istimewa Yogyakarta : Sleman, Yogyakarta
Jawa Timur : Babat, Blitar, Bojonegoro, Kediri, Kepajen, Madiun, Malang, Surabaya
Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Jawa Barat | ||||
Bandung | Rp2.500 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Cirebon | Rp3.000 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Garut | Rp4.500 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Sukabumi | Rp3.000 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Cianjur | Rp3.500 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Tasikmalaya | Rp4.500 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Tegal | Rp3.500 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Jawa Tengah | ||||
Cepu | Rp4.000 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Magelang | Rp3.500 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Pekalongan | Rp3.500 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Purwokerto | Rp3.500 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Salatiga | Rp4.000 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Semarang | Rp4.000 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Solo | Rp4.000 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Tegal | Rp3.500 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Yogyakarta | Rp4.000 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Ajibarang | Rp3.000 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Wangon | Rp3.000 | 100 kg | 2 -3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Cilacap Kota | Rp3.500 | 100 kg | 2 -3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Karangpucung | Rp4.000 | 100 kg | 2 -3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Majenang | Rp4.000 | 100 kg | 3 - 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Sidareja | Rp4.000 | 100 kg | 3 - 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Banyumas | Rp3.000 | 100 kg | 2 -3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Gombong | Rp4.000 | 100 kg | 3 - 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Kebumen | Rp4.000 | 100 kg | 3 - 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Purworejo | Rp4.500 | 100 kg | 3 - 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Purbalingga | Rp4.500 | 100 kg | 3 - 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Wonosobo | Rp4.500 | 100 kg | 3 - 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Jawa Timur | ||||
Bangkalan | Rp5,500 | 100 kg | 4-5 hari | Sejak Berangkat Truck |
Banyuwangi | Rp6,000 | 100 kg | 4-5 hari | Sejak Berangkat Truck |
Blitar | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Bojonegoro | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Bondowoso | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Gresik | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Jember | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Jombang | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Kediri | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Lamongan | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Lumajang | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Madiun | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Magetan | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Malang | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Mojokerto | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Nganjuk | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Ngawi | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Pacitan | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Pamekasan | Rp5,500 | 100 kg | 4-5 hari | Sejak Berangkat Truck |
Pasuruan | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Ponorogo | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Probolinggo | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Sampang | Rp5,500 | 100 kg | 4-5 hari | Sejak Berangkat Truck |
Sidoarjo | Rp3,500 | 100 kg | 2-3 hari | Sejak Berangkat Truck |
Situbondo | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Sumenep | Rp5,500 | 100 kg | 4-5 hari | Sejak Berangkat Truck |
Trenggalek | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Tuban | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Tulungagung | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Batu | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Blitar | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Kediri | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Madiun | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Malang | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Mojokerto | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Pasuruan | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Probolinggo | Rp4,000 | 100 kg | 3-4 hari | Sejak Berangkat Truck |
Surabaya | Rp3,500 | 100 kg | 2-3 hari | Sejak Berangkat Truck |
Area Tujuan Ekspedisi Murah Jakarta Ke Bali
Berikut Detail Wilayah Jangkauan :
Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar.
Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Denpasar | Rp5,000 | 100 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kuta | Rp6,500 | 100 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Canggu | Rp6,500 | 100 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Dalung, Kerobokan | Rp6,500 | 100 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Benoa | Rp6,500 | 100 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Legian | Rp6,500 | 100 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Seminyak | Rp6,500 | 100 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Uluwatu | Rp7,000 | 100 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Jimbaran, Unggasan | Rp7,000 | 100 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Nusa Dua | Rp7,000 | 100 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Abian Semal | Rp7,000 | 100 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Petang | Rp7,000 | 100 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sempidi, Mengwi | Rp8,000 | 100 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tabanan Kota | Rp8,000 | 100 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tanah Lot | Rp8,500 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Penebel | Rp9,500 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kerambitan, Baturiti, Pupuan | Rp10,000 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bedugul | Rp10,000 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Gianyar Kota | Rp8,500 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Celuk | Rp8,500 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Batu Bulan | Rp8,500 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Batuan, Sukawati | Rp8,500 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ubud | Rp9,000 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tampang Siring | Rp9,000 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Klungkung Kota | Rp9,500 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bangli Kota | Rp10,000 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kintamani | Rp10,000 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Karang Asem Kota | Rp10,000 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Amlapura | Rp10,000 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Padang Bai | Rp10,000 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Singaraja Kota | Rp10,000 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Negara - Kab Jembrana | Rp11,500 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Gilimanuk | Rp12,000 | 100 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |