Tarif Cargo Darat
Tarif Cargo Darat Kalimantan Selatan
NO | TUJUAN | RATE/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin | Hubungi Kami | 50Kg | 7 hari |
2 | Banjarbaru | Hubungi Kami | 50Kg | 8 hari |
3 | Pelaihari | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
4 | Batu-bati | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
5 | Takisung | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
6 | Martapura | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
7 | Marabahan | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
8 | Rantau | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
9 | Jorong | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
10 | Kintab | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
11 | Binuang | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
12 | Sui Danau | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
13 | Asam-asam | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
14 | Kandangan | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
15 | Amuntai | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
16 | Barabai | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
17 | Pagatan | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
18 | Batu Licin | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
19 | Kota Baru | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
20 | Tanjung | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
Jika perlu informasi lebih lanjut atau masih ada kota yang belum tercantum dalam daftar silahkan menghubungi customer service kami untuk informasi lengkapnya.