Tarif Cargo Darat
Tarif Cargo Darat Kalimantan Barat
| NO | TUJUAN | RATE/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontianak | Hubungi Kami | 50Kg | 3 hari |
| 2 | Mempawah | Hubungi Kami | 50Kg | 3 hari |
| 3 | Singkawang | Hubungi Kami | 50Kg | 3 hari |
| 4 | Bengkayang | Hubungi Kami | 50Kg | 4 hari |
| 5 | Ketapang | Hubungi Kami | 50Kg | 4 hari |
| 6 | Sambas | Hubungi Kami | 50Kg | 5 hari |
| 7 | kayong | Hubungi Kami | 50Kg | 5 hari |
| 8 | Sanggau | Hubungi Kami | 50Kg | 5 hari |
| 9 | Sekadau | Hubungi Kami | 50Kg | 5 hari |
| 10 | Sintang | Hubungi Kami | 50Kg | 5 hari |
| 11 | Melawi | Hubungi Kami | 50Kg | 6 hari |
| 12 | Nanga Pinoh | Hubungi Kami | 50Kg | 6 hari |
| 13 | Putusibau | Hubungi Kami | 50Kg | 7 hari |
| 14 | Badau | Hubungi Kami | 50Kg | 14 hari |
Tarif Cargo Darat Kalimantan Tengah
| NO | TUJUAN | RATE/KG | MIN CHARGE | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Kapuas | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
| 2 | Pulang Pisau | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
| 3 | Palang Karaya | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
| 4 | Ampah | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
| 5 | Buntok | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
| 6 | Muara Teweh | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
| 7 | Pangkalanbun | Hubungi Kami | 50Kg | 10 hari |
| 8 | Sampit | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
| 9 | Amyang Layang | Hubungi Kami | 50Kg | 12 hari |
| 10 | Kasongan | Hubungi Kami | 50Kg | 14 hari |
| 11 | Sukamara | Hubungi Kami | 50Kg | 14 hari |
| 12 | Kuala Pembuang | Hubungi Kami | 50Kg | 14 hari |
| 13 | Nanga Bulik | Hubungi Kami | 50Kg | 17 hari |
| 14 | Puruk Cahu | Hubungi Kami | 50Kg | 20 hari |
Jika perlu informasi lebih lanjut atau masih ada kota yang belum tercantum dalam daftar silahkan menghubungi customer service kami untuk informasi lengkapnya.

